PHILIPS – Master TL5 14/830 HE T5 Floresan Ampul
Renk kodu :830 [3000K’nın CCT’si]
Işık Akısı (Nom) :1350 lm
Işık Akısı (Anma) (Nom) :1200 lm
Renk Tanımlaması :Sıcak Beyaz (WW)
Işık Verimliliği (@ Maks Lümen, Anma) (Nom):96 lm/W
İlgili Renk Sıcaklığı (Nom): 3000 K
Işık Verimliliği (derecelendirilmiş) (Nom):86 lm / W
Renk Dönüşüm İndeksi (Maks) :85
Güç (Nom): 14 W
| Kapak Tabanı | G5 [ G5] |
| %50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 24000 h |
| Özellikler | na [ Not Applicable] |
| Sistem Açıklaması | Yüksek Verimlilik |
| LSF Önısı 2000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önısı 4000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önısı 6000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önısı 8000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önısı 16000 s Maks,3 s | 97 % |
| LSF Önısı 20000 s Tanım,3s | 84 % |
| Renk Kodu | 830 [ CCT – 3000K] |
| Işık Akısı (Nom) | 1350 lm |
| Işık Akısı (Nominal) (Nom) | 1200 lm |
| Renk Kodlaması | Sıcak beyaz (WW) |
| Aydınlatma Verimi (Maks Lümende, Nominal) (Nom) | 96 lm/W |
| Renk Sıcaklığı (Nom) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 86 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi (Maks) | 85 |
| Renksel Geriverim İndeksi (Min) | 80 |
| Renksel Geriverim İndeksi (Nom) | >80 |
| Tanımlı LLMF 2000 s | 96 % |
| Tanımlı LLMF 4000 s | 95 % |
| Tanımlı LLMF 6000 s | 94 % |
| Tanımlı LLMF 8000 s | 93 % |
| Tanımlı LLMF 12000 s | 92 % |
| Tanımlı LLMF 16000 s | 91 % |
| Tanımlı LLMF 20000 s | 90 % |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 0,165 A |
| Tasarım Sıcaklığı (Nom) | 35 °C |
| Dim Edilebilir | Evet |
| Kapak Tabanı Bilgileri | Yeşil Plaka |
| Enerji Verimliliği Etiketi (EEL) | A+ |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 1,4 mg |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | 15 kWh |
| Tam ürün kodu | 871150063938755 |
| Sipariş ürün adı | MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 |
| EAN/UPC – Ürün | 8711500639387 |
| Sipariş kodu | 63938755 |
| Numeratör – Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör – Büyük kutu başına paket sayısı | 40 |
| Malzeme No. (12NC) | 927926083055 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 52,000 g |
| ILCOS Code | FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550 |
| G5 | G5 | G5 [ G5] |
| 24000 h | 24000 h |
| na | Not Applicable | na [ Not Applicable] |
| Yüksek Verimlilik | Yüksek Verimlilik |
| 99 % | 99 % 99 % 99 % 99 % |
| 97 % | 97 % |
| 84 % | 84 % |
| 830 | CCT – 3000K | 830 [ CCT – 3000K] |
| 1350 lm | 1350 lm |
| 1200 lm | 1200 lm |
| Sıcak beyaz (WW) | Sıcak beyaz (WW) |
| 99 lm/W | 99 lm/W |
| 3000 K | 3000 K |
| 86 lm/W | 86 lm/W |
| 85 | 85 |
| 80 | 80 |
| ~GT~80 | >80 |
| 96 % | 96 % |
| 95 % | 95 % |
| 94 % | 94 % |
| 93 % | 93 % |
| 92 % | 92 % |
| 91 % | 91 % |
| 90 % | 90 % |
| 14 W | 14 W |
| 0,165 A | 0,165 A |
| 35 °C | 35 °C |
| Evet | evet |
| Yeşil Plaka | Yeşil Plaka |
| A+ | A+ |
| 1,4 mg | 1,4 mg |
| 15 kWh | 15 kWh |
| 871150063938755 | 871150063938755 |
| MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 | MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 |
| 8711500639387 | 8711500639387 |
| 63938755 | 63938755 |
| 1 | 1 |
| 40 | 40 |
| 927926083055 | 927926083055 |
| 52,000 g | 52,000 g |
| FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550 | FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550 |
| SAP Numeratör – Paket Başına Miktar | 1 |
| SAP Numeratör – Büyük kutu başına paket sayısı | 40 |
| SAP Net Ağırlık (Parça Başı) | 52,000 g |
| ILCOS Kodu | FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550 |
| SAP Malzemesi | 927926083055 |
| Lamp Current (Nom) | 0,165 A |
| Numerator – Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator – Packs per outer box | 40 |
| Material Nr. (12NC) | 927926083055 |
| Net Weight (Piece) | 52,000 g |
| SAP Net Weight (Piece) | 52,000 g |
| Lamba Biçimi | T5 [ 16 mm (T5)] |





