ASPİRATÖR 25CM DUVAR-BACA TİPİ GÜÇTAY
₺ 0,00
30310.01.GB25000
Güçtay GB 25 Duvar Tipi Aksiyal Aspiratör
| TİP | GB 16 | GB 20 | GB 25 | GB 30 | GB 35 |
| Volt / Gerilim | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Güç / Watt | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Debi-m3/h | 330 | 400 | 680 | 785 | 1250 |
| Devir / min-1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Akım/A | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.46 |
| Ağırlık/Kg | 1.67 | 2.07 | 2.68 | 3.0 | 4.2 |
| GENEL AÇIKLAMA | |
| Mutfaklarda, ofislerde, işyerlerinde vb. yerlerde kullanılabilirler. | |
| Ürün gövdesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır. | |
| Pervanesi metalden imal edilmiş olup, elektro statik toz boyalıdır. | |
| Duvar, tavan, panel vb. yerlere monte edilebilir. | |
| Motor ömrünün uzun olması ve motorun sessiz çalışmasını sağlayan, bakım gerektirmeyen kendi kendini yağlayan küresel yatak | |
| Çok sessiz ve uzun ömürlüdür. | |
| Fanlar EN60335-280, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındadır. | |
| Maksimum 50°C’de ortam havasını temizlemek için kullanılır. |

| TİP | A | B | C | D | E |
| GB 16 | 210 | 162 | 150 | 55 | 36 |
| GB 20 | 258 | 202 | 193 | 60 | 41 |
| GB 25 | 296 | 235 | 223 | 55 | 70 |
| GB 30 | 370 | 312 | 300 | 56 | 71 |
| GB 35 | 415 | 362 | 345 | 55 | 72 |




